附件2
儒商评选申请人所在企业情况表
企业名称 | |||||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||||
法人代表 | 企业资产总值(万元) | ||||||||
联系人 | 部 门 | ||||||||
联系电话 | 传 真 | ||||||||
电子信箱 | 网站 | ||||||||
企业资金信誉等级: 被认定时间 年,认定机构: 重合同守信誉单位 □是□否,被认定时间 年,认定机构: 质量管理体系认证 □是□否,被认定时间 年,认定机构: 环境管理体系认证 □是□否,被认定时间 年,认定机构: | |||||||||
经营要素情况(请在企业总体情况的汇报材料中说明) | |||||||||
主要市场情况(可在企业汇报材料中说明,如有请附主要顾客清单) | |||||||||
评价指标及评价内容 | 2007年 | 2008年 | 数据来源 | ||||||
市场评价 | 市场占有率 | 国内市场销售额(万元) | |||||||
本地区同行业排名 | #p#副标题#e#|||||||||
国外市场销售额(万元) | |||||||||
全国同行业排名 | |||||||||
评价 | 顾客投诉解决率 | % | % | #p#副标题#e# | |||||
顾客满意度 | *高 *中 *低 | ||||||||
行业知名度 | *高 *中 *低 | ||||||||
评价指标及评价内容 | 2007年 | 2008年 | 数据来源 | ||||||
效益评价 | 成本效益 | 利润总额(万元) | |||||||
税金总额(万元) | |||||||||
成本费用利润率(%) | |||||||||
利润率全国同行业排名 | #p#副标题#e# | ||||||||
贡献 | 总资产贡献率(%) | ||||||||
全国同行业排名 | |||||||||
企业文化介绍(可另附材料) | |||||||||
社会公益活动介绍(可另附材料) | |||||||||
#p#副标题#e# |