济宁曲阜机场2015年夏秋航班时刻表
(2015年3月29日-2015年10月24日)
进港时刻表
航班号 | 出发城市 | 出发时间 | 目的城市 | 目的时间 | 班期 | 机型 | 航空公司 |
CZ3519 | 广 州 | 08:45 | 济 宁 | 11:00 | 每天 | A319 | 南方航空 |
EU2723 | 成 都 | 07:45 | 济 宁 | 09:35 | 1357 | A319 | 成都航空 |
BK2807 | 烟 台 | 08:00 | 济 宁 | 10:00 | 2467 | MA60 | 奥凯航空 |
EU2709 | 成 都 | 08:20 | 济 宁 | 10:10 | 246 | #p#副标题#e#A319 | 成都航空 |
G52643 | 重庆 | 08:20 | 济 宁 | 09:55 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
EU2724 | 大连 | 12:55 | 济 宁 | 14:35 | 1357 | A319 | 成都航空 |
EU2710 | 沈阳 | 14:00 | 济 宁 | 16:00 | 246 | A319 | 成都航空 |
MU5703 | 昆明 | 14:25 | 济 宁 | 17:10 | 1357 | B737 | 东方航空 |
G52644 | 大 连 | 17:05 | 济 宁 | 19:55 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
GS6547 | 海口 | 17:35 | 济 宁 | 20:25 | 246 | E190 | 天津航空 |
GS6548 | 天津 | 17:45 | 济 宁 | 18:45 | 246 | E190 | 天津航空 |
G52644 | 威海 | 17:55 | 济 宁 | 19:30 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
FM9243 | 上海虹桥 | 18:05 | 济 宁 | 19:35 | 57 | B737 | 上海航空 |
MU5704 | 北京首都 | 20:15 | 济 宁 | 21:50 | 1357 | B737 | 东方航空 |
BK2808 | 合肥 | 12:15 | 济 宁 | 13:30 | 2467 | MA60 | 奥凯航空 |
出港时刻表
航班号 | 出发城市 | 出发时间 | #p#副标题#e#目的城市 | 目的时间 | 班期 | 机型 | 航空公司 |
CZ3520 | 济 宁 | 11:45 | 广 州 | 14:05 | 每天 | A319 | 南方航空 |
EU2723 | 济 宁 | 10:15 | 大连 | 11:50 | 1357 | A319 | 成都航空 |
G56243 | 济 宁 | 10:30 | 威海 | 11:40 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
BK2807 | 济 宁 | 10:30 | 合 肥 | 11:45 | 2467 | MA60 | 奥凯航空 |
G56243 | 济 宁 | 10:30 | 大连 | 12:55 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
EU2709 | 济 宁 | 10:50 | 沈阳 | 12:50 | 246 | A319 | 成都航空 |
BK2808 | 济 宁 | 14:00 | 烟台 | 16:00 | 2467 | MA60 | 奥凯航空 |
EU2724 | 济 宁 | 15:20 | 成都 | 17:10 | 1357 | A319 | 成都航空 |
EU2710 | 济 宁 | 16:40 | 成 都 | 18:30 | 246 | A319 | 成都航空 |
MU5703 | 济 宁 | 17:50 | 北京 | 19:20 | 1357 | B737 | 东方航空 |
GS6548 | 济 宁 | 19:30 | 海口 | 22:30 | 246 | E190 | 天津航空 |
G52644 | 济 宁 | 20:30 | 重庆 | 22:15 | 246 | CR9 | 华夏航空 |
FM9244 | 济 宁 | 20:40 | 上海虹桥 | 22:15 | 57 | B737 | 上海航空 |
GS6547 | 济 宁 | 21:20 | 天津 | 22:20 | 246 | E190 | 天津航空 |
MU5704 | 济 宁 | 22:30 | 昆明 | 01:25 | 1357 | B737 | 东方航空 |
济宁机场夏秋航季班车运营时刻表
(2015年3月29日-2015年10月24日)
济宁新体育馆-济宁机场,单程票价10元/人
济宁机场-济宁新体育馆,单程票价10元/人
星期 | 济宁新体育馆旅客班车发车时间 | |||
周一 | 08:00 | 13:00 | 15:30 | 20:00 |
航班目的地 | 大连、广州 | #p#副标题#e#成都 | 北京 | 昆明 |
周二 | 08:30 | 09:00 | 12:00 | 17:00 |
航班目的地 | 合肥、威海、大连、沈阳 | 广州 | 烟台、成都 | 海口、重庆、天津 |
周三 | 08:00 | 13:00 | 15:30 | 20:00 |
航班目的地 | 大连、广州 | 成都 | 北京 | 昆明 |
周四 | 08:30 | 09:00 | 12:00 | 17:00 |
航班目的地 | 合肥、威海、大连、沈阳 | 广州 | 烟台、成都 | 海口、重庆、天津 |
周五 | 08:00 | 13:00 | 15:30 | 18:30 |
航班目的地 | 大连、广州 | 成都 | 北京 | 上海、昆明 |
周六 | 08:30 | 09:00 | #p#副标题#e#12:00 | 17:00 |
航班目的地 | 合肥、威海、大连、沈阳 | 广州 | 烟台、成都 | 海口、重庆、天津 |
周日 | 08:00 | 12:00 | 15:30 | 18:30 |
航班目的地 | 大连、合肥、广州 | 烟台、成都 | 北京 | 上海、昆明 |