
2019年10月27日,济宁机场迎来冬春季航班换季,新航季中新增济宁=三亚航线,加密深圳、广州、南宁、福州、长沙、大连、沈阳、鄂尔多斯航线,并恢复烟台航线
济宁曲阜机场冬春季航班时刻表
(2019年10月27日-2020年03月28日)
进港时刻表
航班号 | 出发城市 | 出发时间 | 目的城市 | 目的时间 | 班期 | 机型 | 航空公司 |
EU2723 | 成都 | 07:40 | 济 宁 | 09:50 | 1357 | A320 | 成都航空 |
EU2709 | 成都 | 07:15 | 济 宁 | 09:20 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX2025 | 重庆 | 09:50 | 济 宁 | 11:50 | 1357 | A320 | 北部湾航空 |
G54859 | 重庆 | 19:55 | 济 宁 | 21:50 | 24 | A320 | 华夏航空 |
G54859 | 重庆 | 20:05 | 济 宁 | 22:00 | 6 | A320 | 华夏航空 |
GX7865 | 海口 | 09:00 | 济 宁 | 12:00 | 1357 | A320 | 北部湾航空 |
CZ3519 | 广 州 | 10:00 | 济 宁 | 12:05 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
CZ3953 | 广 州 | 14:25 | 济 宁 | 16:40 | 1346 | A320 | 南方航空 |
GX8961 | 三亚 | 09:45 | 济 宁 | 13:00 | 246 | A320 | 北部湾航空 |
FM9173 | 上海浦东 | 11:15 | 济 宁 | 13:05 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
MU9703 | 昆 明 | 10:35 | 济 宁 | 13:35 | 1357 | B737 | 东方航空 |
NS3295 | 厦门 | 11:50 | 济 宁 | 14:10 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
GX7867 | 长沙 | 12:30 | 济 宁 | 14:20 | 1234567 | E90 | 北部湾航空 |
GX8929 | 长沙 | 14:00 | 济 宁 | 15:40 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
GX8921 | 长沙 | 09:15 | 济 宁 | 11:05 | 246 | E90 | 北部湾航空 |
EU2306 | 青岛 | 12:45 | 济 宁 | 14:05 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX8922 | 大连 | 14:25 | 济 宁 | 16:10 | 246 | E90 | 北部湾航空 |
EU2724 | 大连 | 20:15 | 济 宁 | 21:45 | 1357 | A320 | 成都航空 |
CZ6327 | 大连 | 14:10 | 济 宁 | 15:55 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
FU6621 | 福州 | 13:55 | 济 宁 | 16:10 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6621 | 福州 | 13:55 | 济 宁 | 16:10 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9508 | 福州 | 15:00 | 济 宁 | 17:15 | 246 | B738 | 上海航空 |
GX8923 | 南宁 | 12:40 | 济 宁 | 17:20 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
GX8937 | 南宁 | 18:00 | 济 宁 | 20:50 | 246 | A320 | 北部湾航空 |
GX8923 | 贵阳 | 14:50 | 济 宁 | 17:20 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
EU2305 | 贵阳 | 07:05 | 济 宁 | 09:30 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX7868 | 烟台 | 17:10 | 济 宁 | 18:30 | 1234567 | E90 | 北部湾航空 |
CZ6328 | 深圳 | 16:20 | 济 宁 | 18:40 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
MU9704 | 北京 | 17:00 | 济 宁 | 18:45 | 1357 | B737 | 东方航空 |
GX8930 | 太原 | 18;45 | 济 宁 | 20:25 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
FM9174 | 哈尔滨 | 17:45 | 济 宁 | 20:35 | 1357 | B738 | 上海航空 |
FM9174 | 哈尔滨 | 17:40 | 济 宁 | 20:35 | 246 | B738 | 上海航空 |
NS3296 | 鄂尔多斯 | 19:00 | 济 宁 | 21:00 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
FU6622 | 沈阳 | 21:00 | 济 宁 | 23:10 | 1357 | B737 | 福州航空 |
EU2710 | 沈阳 | 19:15 | 济 宁 | 21:35 | 246 | A320 | 成都航空 |
FU6622 | 沈阳 | 20:00 | 济 宁 | 22:25 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9507 | 长春 | 08:35 | 济 宁 | 11:05 | 246 | B738 | 上海航空 |
出港时刻表
航班号 | 出发城市 | 出发时间 | 目的城市 | 目的时间 | 班期 | 机型 | 航空公司 |
GX2026 | 济 宁 | 12:35 | 重庆 | 15:00 | 1357 | A320 | 北部湾航空 |
G54860 | 济 宁 | 22:35 | 重庆 | 00:55 | 246 | A320 | 华夏航空 |
CZ3520 | 济 宁 | 12:50 | 广州 | 15:20 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
FM9173 | 济 宁 | 13:55 | 哈尔滨 | 16:35 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
NS3295 | 济 宁 | 15:10 | 鄂尔多斯 | 17:15 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
GX7867 | 济 宁 | 15:00 | 烟台 | 16:20 | 1234567 | E90 | 北部湾航空 |
GX8929 | 济 宁 | 16:20 | 太原 | 17:55 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
CZ6327 | 济 宁 | 17:20 | 深圳 | 19:55 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
CZ3954 | 济 宁 | 17:45 | 广州 | 20:35 | 1346 | A320 | 南方航空 |
GX8924 | 济 宁 | 18:10 | 南宁 | 23:25 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
GX8938 | 济 宁 | 13:45 | 南宁 | 17:00 | 246 | A320 | 北部湾航空 |
GX8924 | 济 宁 | 18:10 | 贵阳 | 21:10 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
EU2306 | 济 宁 | 14:50 | 贵阳 | 17:35 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX7868 | 济 宁 | 19:10 | 长沙 | 21:00 | 1234567 | E90 | 北部湾航空 |
GX8922 | 济 宁 | 16:50 | 长沙 | 18:30 | 246 | E90 | 北部湾航空 |
GX8930 | 济 宁 | 21:20 | 长沙 | 23:10 | 1357 | E90 | 北部湾航空 |
CZ6328 | 济 宁 | 19:40 | 大连 | 21:10 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
GX8921 | 济 宁 | 12:00 | 大连 | 13:35 | 246 | E90 | 北部湾航空 |
EU2723 | 济 宁 | 10:40 | 大连 | 12:05 | 1357 | A320 | 成都航空 |
FM9174 | 济 宁 | 21:30 | 上海浦东 | 23:05 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
NS3296 | 济 宁 | 22:00 | 厦门 | 00:20 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
EU2724 | 济 宁 | 22:30 | 成都 | 01:10 | 1357 | A320 | 成都航空 |
EU2710 | 济 宁 | 22:25 | 成都 | 01:05 | 246 | A320 | 成都航空 |
FU6622 | 济 宁 | 23:55 | 福州 | 01:55 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6622 | 济 宁 | 23:10 | 福州 | 01:15 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9507 | 济 宁 | 11:55 | 福州 | 13:55 | 246 | B738 | 上海航空 |
MU9703 | 济 宁 | 14:20 | 北京 | 15:50 | 1357 | B737 | 东方航空 |
GX8962 | 济 宁 | 21:40 | 三亚 | 01:00 | 246 | A320 | 北部湾航空 |
GX7866 | 济 宁 | 12:50 | 海口 | 16:10 | 1357 | A320 | 北部湾航空 |
MU9704 | 济 宁 | 19:30 | 昆明 | 23:00 | 1357 | B737 | 东方航空 |
FU6621 | 济 宁 | 17:55 | 沈阳 | 20:00 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6621 | 济 宁 | 17:00 | 沈阳 | 19:10 | 246 | B737 | 福州航空 |
EU2709 | 济 宁 | 10:05 | 沈阳 | 12:10 | 246 | A320 | 成都航空 |
FM9508 | 济 宁 | 18:10 | 长春 | 20:40 | 246 | B738 | 上海航空 |
EU2305 | 济 宁 | 10:15 | 青岛 | 11:40 | 246 | A320 | 成都航空 |
济宁机场2019年冬春航季班车运营时刻表
(2019年10月27日-2020年03月28日)
为提高机场旅客转运效率,提升运输服务水平,方便乘客出行需求,济宁交通运输集团有限公司在原有旅客班车运行北线①号线路的基础上,新增设南线运行②号线路,用以满足济宁曲阜机场旅客乘机需求。
①号线:济宁汽车北站-益民东区站牌-益民西区站牌-东刘站牌-济安桥站牌-济宁机场,单程票价20元/人
②号线:济宁汽车南站-南池站牌-道和顺站牌-济安桥站牌-济宁机场,单程票价20元/人
济宁机场-济宁火车站-济宁汽车南站-体育馆东门-济宁汽车北站,单程票价20元/人
星期 | 航班 | 汽车北站/南站发车 | |||||
周一 | 到达城市 | 大连 | 重庆、海口、广州、哈尔滨、北京 | 鄂尔多斯、烟台、太原、深圳 | 沈阳、广州、贵阳、南宁、长沙、大连、昆明 | 长沙、上海、厦门、成都 | 福州 |
一号线 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 18:45 | 21:30 | |
二号线 | 08:10 | 09:55 | 12:25 | 15:10 | 18:40 | 21:25 | |
周二 | 到达城市 | 沈阳、青岛、大连、福州 | 广州、哈尔滨、南宁 | 贵阳、鄂尔多斯、烟台 | 长沙、沈阳、深圳、长春 | 长沙、大连 | 上海、厦门、成都、重庆、福州、三亚 |
一号线 | 07:30 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 19:00 | |
二号线 | 07:25 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:55 | |
周三 | 到达城市 | 大连 | 重庆、海口、广州、哈尔滨、北京 | 鄂尔多斯、烟台、太原、深圳 | 沈阳、广州、贵阳、南宁、长沙、大连、昆明 | 长沙、上海、厦门、成都 | 福州 |
一号线 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 18:45 | 21:30 | |
二号线 | 08:10 | 09:55 | 12:25 | 15:10 | 18:40 | 21:25 | |
周四 | 到达城市 | 沈阳、青岛、大连、福州 | 广州、哈尔滨、南宁 | 贵阳、鄂尔多斯、烟台 | 长沙、沈阳、广州、深圳、长春 | 长沙、大连 | 上海、厦门、成都、重庆、福州、三亚 |
一号线 | 07:30 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 19:00 | |
二号线 | 07:25 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:55 | |
周五 | 到达城市 | 大连 | 重庆、海口、广州、哈尔滨、北京 | 鄂尔多斯、烟台、太原、深圳 | 沈阳、贵阳、南宁、长沙、大连、昆明 | 长沙、上海、厦门、成都 | 福州 |
一号线 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:30 | 18:45 | 21:30 | |
二号线 | 08:10 | 09:55 | 12:25 | 15:25 | 18:40 | 21:25 | |
周六 | 到达城市 | 沈阳、青岛、大连、福州 | 广州、哈尔滨、南宁 | 贵阳、鄂尔多斯、烟台 | 长沙、沈阳、广州、深圳、长春 | 长沙、大连 | 上海、厦门、成都、重庆、福州、三亚 |
一号线 | 07:30 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 19:00 | |
二号线 | 07:25 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:55 | |
周日 | 到达城市 | 大连 | 重庆、海口、广州、哈尔滨、北京 | 鄂尔多斯、烟台、太原、深圳 | 沈阳、贵阳、南宁、长沙、大连、昆明 | 长沙、上海、厦门、成都 | 福州 |
一号线 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:30 | 18:45 | 21:30 | |
二号线 | 08:10 | 09:55 | 12:25 | 15:25 | 18:40 | 21:25 |
咨询电话:0537-2208999 0537-6666666
备注:周一、三、五、七最后两辆班车/周二、四、六最后一辆班车,发车地点:汽车北站调为益民东区公交站牌/汽车南站调为南池站牌。
济宁交运集团旅客班车约车服务项目
1. 正常班车往返: 济宁北站<–>体育馆<–>济宁机场,票价20元;
2. 私人定制约车上门服务: 济宁市区内→济宁机场,票价30元;
3. 返程班车中途随停下车服务: 济宁机场→火车站→长途汽车站→体育馆→济宁北站,票价2O元。
约车电话:15263714589 监督电话:15263714589